Posiedzenia kadencji: Kadencja: 2024-2029
| Numer | Data |
|---|---|
| XXVIII | 31.08.2026 |
| XXVII | 20.07.2026 |
| XXVI | 25.06.2026 |
| XXV | 08.06.2026 |
| XXIV | 27.05.2026 |
| XXIII | 06.05.2026 |
| XXII | 30.03.2026 |
| XXI | 25.02.2026 |
| XX | 20.01.2026 |
| XIX | 16.12.2025 |
| XVIII | 29.10.2025 |
| XVII | 10.10.2025 |
| XVI | 08.09.2025 |
| XV | 28.07.2025 |
| XIV | 18.06.2025 |
| XII | 26.05.2025 |
| XI | 31.03.2025 |
| X | 26.02.2025 |
| IX | 20.01.2025 |
| VIII | 18.12.2024 |
| VII | 10.10.2024 |
| VI | 12.09.2024 |
| V | 29.07.2024 |
| IV | 27.06.2024 |
| III | 20.05.2024 |
| II | 16.05.2024 |
| I | 07.05.2024 |
Informacje
Liczba wyświetleń: 30682
Historia zmian
2023-11-19 13:36 Migracja strony