Posiedzenia kadencji: Kadencja: 2018-2024
| Numer | Data |
|---|---|
| LXV | 05.03.2024 |
| LXIV | 29.02.2024 |
| LXIII | 28.12.2023 |
| LXII | 22.12.2023 |
| LXI | 23.11.2023 |
| LX | 06.11.2023 |
| LIX | 12.10.2023 |
| LVIII | 29.08.2023 |
| LVII | 10.07.2023 |
| LVI | 30.06.2023 |
| LV | 06.06.2023 |
| LIV | 09.05.2023 |
| LIII | 31.03.2023 |
| LII | 03.03.2023 |
| LI | 06.02.2023 |
| L | 18.01.2023 |
| XLIX | 28.12.2022 |
| XLVIII | 29.11.2022 |
| XLVII | 18.11.2022 |
| XLVI | 26.10.2022 |
| XLV | 12.10.2022 |
| XLIV | 30.09.2022 |
| XLIII | 01.09.2022 |
| XLII | 11.08.2022 |
| XLI | 14.06.2022 |
| XL | 17.05.2022 |
| XXXIX | 29.03.2022 |
| XXXVIII | 23.02.2022 |
| XXXVII | 31.01.2022 |
| XXXVI | 29.12.2021 |
| XXXV | 14.12.2021 |
| XXXIV | 18.11.2021 |
| XXXIII | 05.11.2021 |
| XXXII | 24.09.2021 |
| XXXI | 13.09.2021 |
| XXX | 26.07.2021 |
| XXIX | 11.06.2021 |
| XXVIII | 20.05.2021 |
| XXVII | 19.04.2021 |
| XXVI | 30.03.2021 |
| XXV | 15.02.2021 |
| XXIV | 18.12.2020 |
| XXIII | 15.12.2020 |
| XXII | 16.11.2020 |
| XXI | 29.10.2020 |
| XX | 28.09.2020 |
| XIX | 01.07.2020 |
| XVIII | 15.06.2020 |
| XVII | 20.05.2020 |
| XVII | 20.05.2020 |
| XVI | 29.04.2020 |
| XV | 02.03.2020 |
| XIV | 17.02.2020 |
| XIII | 27.01.2020 |
| XII | 13.12.2019 |
| XI | 29.10.2019 |
| X | 27.09.2019 |
| IX | 28.06.2019 |
| VIII | 12.06.2019 |
| VII | 17.05.2019 |
| VI | 16.04.2019 |
| V | 29.03.2019 |
| IV | 28.02.2019 |
| III | 22.01.2019 |
| II | 14.12.2018 |
| I | 20.11.2018 |
Informacje
Liczba wyświetleń: 30654
Historia zmian
2023-11-19 13:36 Migracja strony